8月26日讯 2026-27赛季德甲联赛即将开战,本赛播收拜仁贝格而本赛季德甲各家俱乐部获得的季德甲电居首电视转播费收入分配榜也已经确定。
德甲霸主拜仁以9268万欧元排名榜首,视转其中在德国国内的入榜电视转播费6155万欧元,德国国外的欧沃电视转播费3113万欧元。勒沃库森、最低多特蒙德分列二三位。本赛播收拜仁贝格而转播费最少的季德甲电居首是升班马埃尔沃斯贝格,略高于3000万欧元。视转
入榜2026-27赛季德甲电视转播费收入分配(欧元):
入榜1 拜仁 总计9268万 其中国内6155万 国外3113万
入榜2 勒沃库森 8427万 5922万 2505万
入榜3 多特蒙德 8424万 6041万 2383万
入榜4 法兰克福 7783万 5695万 2088万
入榜5 RB莱比锡 7415万 5811万 1604万
入榜6 弗赖堡 7179万 5575万 1604万
入榜7 斯图加特 6387万 5416万 971万
入榜8 霍芬海姆 6038万 5261万 777万
入榜9 美因茨 6037万 5142万 895万
入榜10 柏林联合 5949万 4884万 1065万
入榜11 奥格斯堡 5118万 4662万 456万
入榜12 门兴 5049万 4446万 603万
入榜13 不莱梅 4630万 4173万 457万
入榜14 科隆 4511万 3811万 700万
入榜15 汉堡 3881万 3424万 457万
入榜16 帕德博恩 3572万 3115万 457万
入榜17 沙尔克 3358万 2804万 554万
入榜18 埃尔沃斯贝格 3004万 2547万 457万
入榜入榜作者:休闲







